Alapuolelle erittelin aikaisempiin blogipäivityksiin liittyen työlle kohdistuvan osuuden koko talon kustannuksista. Talopaketin osalta (174400€) säästöä omalla työllä on mahdollista saada noin =48000€. Näin ollen itse työn osuudeksitalopaketin osalta voisi katsoa noin 30%. Koko talon kustannuksien osalta vaikutus on noin 10-15% luokkaa, ainakin siinä tapauksessa, jos tontin joutuu ostamaan kasvukeskuksesta, eikä omista omaa kaivinkonetta.
| Hinta | Työn hinta | |
| Ulkoseinät | 32 200 € | 13 116 € |
| Väliseinät | 3 700 € | 2 206 € |
| Yläpohja | 22 600 € | 5 712 € |
| Perustukset | 9 500 € | 4 167 € |
| Lattiarakenne | 6 800 € | 1 983 € |
| Ulko-ovet | 1 800 € | 199 € |
| Sisä-ovet | 1 400 € | 332 € |
| Ikkunat | 6 200 € | 732 € |
| Pesuhuone | 4 200 € | 1 592 € |
| Sauna | 2 900 € | 1 475 € |
| Kalusteet | 9 200 € | 840 € |
| Lattiapinnoite | 4 700 € | 1 397 € |
| Sisäseinien pinnoitus | 9 800 € | 8 370 € |
| Sisäkatto pinnoite | 3 800 € | 2 424 € |
| Ilmanvaihto | 14 000 € | 1 500 € |
| Putkityöt | 9 000 € | 400 € |
| Sähkö ja automaatio | 8 900 € | 350 € |
| Lukitus | 4 000 € | 373 € |
| Ulkopuoliset varusteet | 2 800 € | 420 € |
| LV laitteet | 2 600 € | 180 € |
| Laitteet keittiö | 2 900 € | 100 € |
| Laitteet talo | 2 700 € | 80 € |
| Suunnittelu | 8 700 € | 0 € |
| Terassit | 2 300 € | 1 410 € |
| Maanrakennus | 31 000 € | 1 100 € |
| Aluerakenteet | 22 300 € | 5 575 € |
| Tulisija ja hormit | 6 600 € | 0 |
| Tontti | 124 000 € | 0 |
| Liittymät | 16 000 € | 0 |
| Yheensä ALV 24% | 376 600 € | 56 034 € |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti